Gästeinformation
Gästeinformation
Heilthermen-Angebote
| Eintritt Heiltherme | Preis 2026 | |
|---|---|---|
| Tageskarte | € 20,00 | |
| Aufzahlung Sauna | € 5,50 | |
| Wochenkarte | 1 Woche | € 92,00 |
| 2 Wochen | € 161,50 | |
| 3 Wochen | € 208,00 | |
| Wahlkarte | 7 Tage | € 107,00 |
| 14 Tage | € 204,00 |
| Eintritt Heiltherme inkl. Saunalandschaft | Preis | |
|---|---|---|
| Schnupperkarte Mo-Fr 18-22h, Sa/So 17-21h (Die Schnupperkarte kann nur 1x während des Aufenthalts in Anspruch genommen werden.) | € 9,00 | |
| Tageskarte | € 25,50 | |
| Wochenkarte | 1 Woche | € 107,00 |
| 2 Woche | € 204,00 | |
| 3 Woche | € 254,00 | |
| Wahlkarte | 7 Tage | € 121,00 |
| 14 Tage | € 208,00 | |
| Solarium (8 min) | € 11,00 | |
| Solarium 10er Block | € 88,00 | |
| Überwassermassage (25 min) | € 25,00 | |
| Überwassermassage 5er Block (nur in der Therme einlösbar) | € 110,00 | |
| Überwassermassage 10er Block (nur in der Therme einlösbar) | € 210,00 | |
Öffnungszeiten
Mo-Fr: 6:00 – 22:00 Uhr; Sa, So: 6:00 – 21:00 Uhr, Sauna täglich ab 10:00 Uhr
Wassertemperaturen
Römerbad 35° C, großes Innenbecken 31° C, Außenbecken ab 27° C
Eintritte sind an der Rezeption erhältlich.
Die Therme wird täglich zwischen 6:00 und 9:00 Uhr gereinigt. Ein Besuch ist dennoch möglich.
Preisänderungen, Satzfehler vorbehalten.